● Su və tullantı su sənayesi - isti su, soyuducu su, içməli su, dəniz suyu və s.)
● Neft-kimya sənayesi
● Kimya sənayesi -xlor, spirt, turşular, .termal yağlar. və s
● Soyuducu və kondisioner sistemləri
● Qida, içki və əczaçılıq sənayesi
● Enerji təchizatı- atom elektrik stansiyaları, istilik və su elektrik stansiyaları), istilik enerjisi qazanları yem suyu. və s
● Metallurgiya və mədənçilik tətbiqləri
● Maşınqayırma və zavod mühəndisliyi - boru kəməri sızmasının aşkarlanması, yoxlanılması, izlənilməsi və toplanması.
Transmitter:
Ölçmə prinsipi | Ultrasonik tranzit-zaman fərqi korrelyasiya prinsipi |
Axın sürəti diapazonu | 0,01 - 15 m/s, iki istiqamətli |
Görüntü imkanı | 0,1 mm/s |
Təkrarlanma qabiliyyəti | 0,15% oxu |
Dəqiqlik | >0,3 m/s sürətlərdə oxunuşun ±0,5%-i);<0,3 m/s sürətlərdə ±0,003 m/s oxunma |
Cavab vaxtı | 0,5s |
Həssaslıq | 0,001 m/s |
Göstərilən dəyərin azaldılması | 0-99s (istifadəçi tərəfindən seçilə bilər) |
Maye növləri dəstəklənir | bulanıqlığı <10000 ppm olan həm təmiz, həm də bir qədər çirkli mayelər |
Enerji təchizatı | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
Qapaq növü | Divara quraşdırılmış |
Qoruma dərəcəsi | EN60529-a uyğun olaraq IP66 |
İşləmə temperaturu | -10°C ilə +60°C arasında |
Yaşayış materialı | Fiberglas |
Ekran | 4.3'' rəngli LCD 5 sətirli ekran, 16 düymə |
Vahidlər | İstifadəçi Konfiqurasiyası (İngilis və Metrik) |
Qiymətləndirmə | Tezlik və Sürət Ekranı |
Ümumiləşdirilmiş | qallon, ft³, barel, funt, litr, m³,kq |
İstilik enerjisi | vahid GJ,KWh isteğe bağlı ola bilər |
Ünsiyyət | 4~20mA (dəqiqlik 0,1%), OCT, Rele, RS485 (Modbus), məlumat qeydi |
Təhlükəsizlik | Klaviatura kilidi, sistem kilidi |
Ölçü | 244*196*114mm |
Çəki | 2,4 kq |
Transduser:
Qoruma dərəcəsi | EN60529-a uyğun olaraq IP67 və ya IP68 |
Uyğun Maye Temperatur | Yüksək temperatur: -35 ℃ ~ 150 ℃ |
Boru diametri diapazonu | DN65-5000 |
Transduser Ölçüsü | φ58*199 mm |
Transduserin materialı | Paslanmayan Polad SUS304+Peek |
Kabel uzunluğu | Std: 10 m |
Temperatur Sensoru | PT1000 daxiletmə və ya sıxışdırma Dəqiqlik: ±0,1 % |